2022-23 Women's Tennis Cumulative Statistics

Season

Overall

Singles

Individual Singles Overall Statistics
Singles Overall Dual Tour Conf 1 2 3 4 5 6 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Abreurodriguez, Feidi 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Andrade, Sofia 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Barton, Zoe 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Bauer, Megan 0-5 0-5 0-0 0-0  —   —   —   —   —  0-5 L 5 0-3 0-0 0-0
Blinova, Angelina 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Campbell, Anna 1-8 1-8 0-0 0-0  —   —  0-1 0-2 1-4 0-1 L 7 1-7 0-0 0-0
Chang, Kiersten 3-8 3-8 0-0 0-0  —   —   —  3-8  —   —  W 1 3-5 0-0 0-0
Czerny, Wiktoria 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Domenicone, Valentina 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Fernandez, Jorrin, L. 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Glen, Logan 0-2 0-2 0-0 0-0  —   —   —   —  0-1 0-1 L 2 0-2 0-0 0-0
Guilarte, Isabela 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Kotany, Kate 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Kozaki, Mio 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Linam, Mia 6-8 6-8 0-0 0-0  —  0-1 6-7  —   —   —  W 3 6-3 0-2 0-3
Marchetta, Sophia 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Minarik, Harper 1-1 1-1 0-0 0-0  —   —   —   —   —  1-1 L 1 1-1 0-0 0-0
Nurgazieva, Emma 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Porter, Micayah 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Puducheri, Sreshta 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Rizvanova, Karina 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Simhambhatla, Nikhita 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Sokolova, Sofia 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Souza, De, Ruth 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Starodubtseva, Diana 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Trate, Tessa 7-7 7-7 0-0 0-0  —  7-7  —   —   —   —  W 2 7-3 0-0 2-1
Walker, Zoe 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Wandling, Allison 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Weis, Raine 6-8 6-8 0-0 0-0 6-8  —   —   —   —   —  L 1 4-5 0-2 2-6
Womack, Kendra 4-10 4-9 0-1 0-0  —   —   —  0-1 3-6 1-2 L 1 4-6 0-0 0-0
Total 43-63 28-56 15-7 0-0 6-8 7-8 6-8 3-11 4-11 2-10 0-4 4-10
Percentage .406 .333 .682 .000 .429 .467 .429 .214 .267 .167 .000 .286

Doubles Teams

Individual Doubles Teams Overall Statistics
Doubles Teams Overall Dual Tour Conf 1 2 3 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Bauer, Megan / Linam, Mia Linam, Mia 0-6 0-6 0-0 0-0  —  0-5 0-1 L 6 0-6 0-0 0-0
Campbell, Anna / Chang, Kiersten Chang, Kiersten 0-1 0-1 0-0 0-0  —  0-1  —  L 1 0-1 0-0 0-0
Campbell, Anna / Linam, Mia Linam, Mia 1-0 1-0 0-0 0-0  —   —  1-0 W 1 1-0 0-0 0-0
Chang, Kiersten / Bauer, Megan Bauer, Megan 0-1 0-1 0-0 0-0  —  0-1  —  L 1 0-1 0-0 0-0
Chang, Kiersten / Linam, Mia Linam, Mia 5-2 5-2 0-0 0-0  —  5-2  —  L 1 5-2 0-0 0-0
Glen, Logan / Bauer, Megan Bauer, Megan 1-0 1-0 0-0 0-0  —   —  1-0 W 1 1-0 0-0 0-0
Weis, Raine / Trate, Tessa Trate, Tessa 8-7 8-7 0-0 0-0 8-7  —   —  W 1 5-5 1-0 3-3
Womack, Kendra / Bauer, Megan Bauer, Megan 3-4 3-4 0-0 0-0  —  1-0 2-4 L 1 3-4 0-0 0-0
Womack, Kendra / Chang, Kiersten Chang, Kiersten 0-5 0-5 0-0 0-0  —   —  0-5 L 5 0-5 0-1 0-1
Womack, Kendra / Linam, Mia Linam, Mia 0-1 0-1 0-0 0-0  —   —  0-1 L 1 0-1 0-0 0-0
Abreurodriguez, Feidi / Domenicone, Valentina Domenicone, Valentina 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Blinova, Angelina / Sokolova, Sofia Sokolova, Sofia 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Fernandez, Jorrin, L. / Walker, Zoe Walker, Zoe 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Guilarte, Alex / Guilarte, Isabela Guilarte, Isabela 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Marchetta, Sophia / Czerny, Wiktoria Czerny, Wiktoria 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Nurgazieva, Emma / Rizvanova, Karina Rizvanova, Karina 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Patino, Ana / Andrade, Sofia Andrade, Sofia 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Porter, Micayah / Puducheri, Sreshta Puducheri, Sreshta 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Saez, Maria / Barton, Zoe Barton, Zoe 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Starodubtseva, Diana / Kozaki, Mio Kozaki, Mio 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Wandling, Allison / Souza, De, Ruth Souza, De, Ruth 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Total 23-33 18-27 5-6 0-0 8-7 6-9 4-11 1-1 3-4
Percentage .411 .400 .455 .000 .533 .400 .267 .500 .429

Doubles

Individual Doubles Overall Statistics
Doubles Overall Dual Tour Conf 1 2 3 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Bauer, Megan 4-11 4-11 0-0 0-0  —  1-6 3-5 L 1 4-6 0-0 0-0
Campbell, Anna 1-1 1-1 0-0 0-0  —  0-1 1-0 W 1 1-1 0-0 0-0
Chang, Kiersten 5-9 5-9 0-0 0-0  —  5-4 0-5 L 1 5-5 0-1 0-1
Glen, Logan 1-0 1-0 0-0 0-0  —   —  1-0 W 1 1-0 0-0 0-0
Linam, Mia 6-9 6-9 0-0 0-0  —  5-7 1-2 L 1 6-4 0-0 0-0
Trate, Tessa 8-7 8-7 0-0 0-0 8-7  —   —  W 1 5-5 1-0 3-3
Weis, Raine 8-7 8-7 0-0 0-0 8-7  —   —  W 1 5-5 1-0 3-3
Womack, Kendra 3-10 3-10 0-0 0-0  —  1-0 2-10 L 1 3-5 0-1 0-1
Abreurodriguez, Feidi 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Andrade, Sofia 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Barton, Zoe 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Blinova, Angelina 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Czerny, Wiktoria 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Domenicone, Valentina 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Fernandez, Jorrin, L. 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Guilarte, Alex 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Guilarte, Isabela 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Kozaki, Mio 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Marchetta, Sophia 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Nurgazieva, Emma 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Patino, Ana 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Porter, Micayah 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Puducheri, Sreshta 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Rizvanova, Karina 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Saez, Maria 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Sokolova, Sofia 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Souza, De, Ruth 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Starodubtseva, Diana 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Walker, Zoe 1-0 0-0 1-0 0-0  —   —   —  W 1 1-0 0-0 0-0
Wandling, Allison 0-1 0-0 0-1 0-0  —   —   —  L 1 0-1 0-0 0-0
Total 23-33 18-27 5-6 0-0 8-7 6-9 4-11 1-1 3-4
Percentage .411 .400 .455 .000 .533 .400 .267 .500 .429

Match-By-Match

Match-by-Match Statistics
Date Loc Opponent W/L Score Singles Doubles Rankings
1 2 3 4 5 6 1 2 3 Nation Region
9/16-18/2022 CNU Invite - Newport News, Va.
2/11/23 Johns Hopkins (#25) L 0-9 L L L L L L L L L #23 #6
2/12/23 Hampton L 2-7 L L L L W L W L L #23 #7
2/17/23 vs Sewanee (#10) L 2-7 W L L L L L W L L #23 #6
2/18/23 vs Case Western Reserve (#12) L 0-9 L L L L L L L L L #23 #6
2/24/23 Longwood L 2-7 W L L L L L W L L #23
2/25/23 Washington (Md.) W 7-2 W W W W L L W W W #23 #6
3/9/23 at Caltech (#19) L 3-6 L W W L L L W L L #23
3/11/23 at Claremont-Mudd-Scripps (#2) L 0-4 u L L u L u L L L
3/25/23 Virginia Wesleyan W 9-0 W W W W W W W W W #27
3/26/23 Rhodes W 5-4 W W L L W L L W W #27
4/1/23 Wash. and Lee (#25) L 0-9 L L L L L L L L L #33 #8
4/6/23 Mary Washington (#30) L 3-6 L W W L L L L W L #33 #8
4/19/23 NC Wesleyan W 5-4 L L W W L W W W L #35 #8
4/29/23 UC Santa Cruz W 5-2 W W u L W u L W W #35 #8
4/30/23 Mary Washington (#33) L 3-5 L W W L L u W L L #35 #8