IndividualSingles Victories - Season
| Year | Player | Wins |
| 1. | 1993 | Holden Knight | 24 |
| 1984 | Detlef Scholz | 24 |
| 2010 | Eric Shulman | 24 |
| 4. | 1982 | George Kutris | 23 |
| 5. | 2009 | Eric Shulman | 22 |
| 2011 | Eric Shulman | 22 |
| 7. | 1982 | Detleft Scholz | 21 |
| 1982 | Mike Casey | 21 |
| 2006 | Eddie Glidewell | 21 |
| 10. | | Three tied with | 20 |
Singles Winning Pct. - Single Season (min. 10 wins)
| Years | Player | Win% (Record) |
| 1. | 2005 | Matt Brueggeman | 1.000 (14-0) |
| 2. | 1982 | George Koutris | .958 (23-1) |
| 3. | 1982 | Mike Casey | .913 (21-2) |
| 4. | 2008 | John Mook | .895 (17-2) |
| 5. | 1993 | Holden Knight | .889 (24-3) |
| 6. | 1980 | Mike Casey | .882 (15-2) |
| 7. | 1982 | Detlef Scholz | .875 (21-3) |
| 8. | 2003 | Adam Peters | .864 (19-3) |
| 9. | 1984 | Detlef Scholz | .857 (24-4) |
| 10. | | Two tied with | .850 (17-3) Â |
Singles Victories - Career
| Years | Player | Wins |
| 1. | 2009-12 | Eric Shulman | 86 |
| 2. | 1990-93 | Holden Knight | 68 |
| 3. | 1982-84 | Detlef Scholz | 65 |
| 4. | 2005-08 | John Mook | 64 |
| 5. | 2005-08 | Eddie Glidewell | 63 |
| 6. | 1977-78, 83-84 | John Mouring | 58 |
| 7. | 1995-99 | Hugh Spain | 55 |
| 8. | 1999-01 | Jason Martin | 52 |
| 9. | 2003-06 | Adam Peters | 50 |
| 1990-93 | Robert Dowen | 50 |
Singles Winning Pct. - Career (min. 30 wins)
| Years | Player | Win% (Record) |
| 1. | 1982-84 | Detlef Scholz | .833 (65-13) |
| 2. | 2005-08 | John Mook | .800 (64-16) |
| 3. | 1999-01 | Jason Martin | .800 (52-13) |
| 4. | 1977-78, 83-84 | John Mouring | .784 (58-16) |
| 5. | 1990-93 | Holden Knight | .764 (68-21) |
| 6. | 2003-06 | Adam Peters | .746 (50-17) |
| 7. | 1979-81 | George Koutris | .735 (36-13) |
| 8. | 2009-12 | Eric Shulman | .723 (86-33) |
| 9. | 2004-08 | Eddie Glidewell | .708 (63-26) |
| 10. | 1995-99 | Hugh Spain | .705 (55-23) |
Â
Doubles Victories - Season
| Year | Player | Wins |
| 1. | 2012 | Eric Shulman | 27 |
| 2. | 1984 | John Mouring | 22 |
| 1984 | Detlef Scholz | 22 |
| 4. | 1990 | Rush Cole | 21 |
| 1990 | Holden Knight | 21 |
| 2008 | Eddie Glidewell | 21 |
| 7. | 2008 | John Mook | 20 |
| 8. | 1982 | Detlef Scholz | 19 |
| 1982 | Mark Csintyan | 19 |
| 2010 | Eric Shulman | 19 |
Doubles Victories - Career
| Years | Player | Wins |
| 1. | 2009-12 | Eric Shulman | 80 |
| 2. | 2005-08 | Eddie Glidewell | 62 |
| 3. | 2005-08 | John Mook | 59 |
| 4. | 2008-11 | Dusty Nelson | 58 |
| 5. | 1977-78, 83-84 | John Mouring | 55 |
| 1988-91 | Rush Cole | 55 |
| 1990-93 | Holden Knight | 55 |
| 1995-99 | Hugh Spain | 55 |
| 9. | 1982-84 | Detlef Scholz | 54 |
| 10. | 1993-96 | Thomas Onoff | 46 |
Doubles Winning Pct.
| Season | 1.000 by Detlef Scholz (19-0), 1982 |
| 1.000 by Mark Csintyan (19-0), 1982 |
| Career | .818 by Detlef Scholz (54-12), 1982-84 |
Most Consecutive Wins
| Season | 23 by George Koutris, 1982 |
Most Consecutive Doubles Wins
| Season | 19 by Detlef Scholz & Mark Csintyan, 1982 |
Team
| Most Wins | 19 in 1982 |
| Best Winning Pct. | 1.000 (15-0) in 1978 |
| Fewest Wins | 4 in 1972 & 1973 |
| Most Consecutive Wins | 18 in 1982 |
| Most Shutouts | 11 in 1982 |
| Most Consecutive Shutouts | 4 in 1982 & 2005 |